Die Deutsche Rohstoff AG veröffentlicht jährlich die Öl- und Gas-Reservenschätzungen ihrer US-Tochtergesellschaften. Diese Berichte basieren auf den Ergebnissen von Reservengutachtern und geben Einblick in die Reserven der Gesellschaft zum Stichtag 31. Dezember eines jeden Jahres.
Die Schätzungen erfolgen unter Verwendung von Öl- und Gaspreisen gemäß der NYMEX West Texas Intermediate-Preise sowie Henry Hub-Preise und werden von namhaften und anerkannten Reservengutachtern erstellt.
Die Tabelle zeigt die geschätzten Nettoreserven und Einkommenskennzahlen der sicheren und wahrscheinlichen Reserven.
Reserven zum 31. Dezember 2024
Sichere | Wahrscheinliche | Summe | |||
---|---|---|---|---|---|
in Mio. USD | Developed | Undeveloped | Dev. + Undev. | Undeveloped | |
BOE in Mio. | 25 | 20 | 45 | 9 | 54 |
Umsatz | 1.064 | 1.038 | 2.102 | 486 | 2.588 |
Produktionssteuern | 116 | 118 | 234 | 56 | 290 |
OPEX | 377 | 249 | 625 | 115 | 740 |
Operativer Cash Flow | 571 | 671 | 1.242 | 315 | 1.557 |
CAPEX | 9 | 374 | 383 | 156 | 539 |
Cash Flow | 562 | 297 | 859 | 158 | 1.018 |
Abgezinster Cash Flow (10%) | 381 | 70 | 452 | 42 | 493 |
Netto Bohrungen | 115 | 39 | 154 | 16 | 170 |
* Details und Definitionen siehe Präsentation
Die aktuelle Reservenschätzung per 31. Dezember 2024 ist ebenfalls als Präsentation abrufbar.