zum Inhalt springen

Informationen zur Aktie der Deutsche Rohstoff

Basisdaten
Wertpapierken­nummer/WKNA0XYG7
ISINDE000A0XYG76
BörsensegmentScale Segment (seit 01.03.2017), Mitglied im Scale 30
HandelsplätzeXETRA, Tradegate, Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Stuttgart
BörsenkürzelDR0
Gesamtzahl Aktien5.005.438
Höhe Grundkapital€ 5.005.438,00
Sitz der GesellschaftMannheim

 

Weitere Informationen zur Deutsche Rohstoff Aktie und den Chart finden Sie auf den Seiten der Deutsche Börse®:

Deutsche Börse

 

Aktienrückkauf­programm

Der Vorstand der Deutsche Rohstoff AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, im Zeitraum vom 2. Mai 2024 bis längstens zum 2. Mai 2025 eigene Aktien zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Nebenkosten) von maximal 4 Mio. EUR über die Börse zu erwerben. Der Rückkauf erfolgt auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28. Juni 2022. Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden.

Der Rückkauf über den Xetra-Handel der Deutsche Börse AG wird unter Führung eines oder mehrerer Kreditinstitute durchgeführt, die ihre Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien unabhängig und unbeeinflusst von der Deutsche Rohstoff AG treffen. Der Rückkauf erfolgt nach Maßgabe des Artikels 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die auf Rückkaufprogramme und Stabilisierungsmaßnahmen anwendbaren Bedingungen. Über die Fortschritte des Aktienrückkaufprogramms informieren wir regelmäßig auf dieser Website.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Pressemeldung vom 23. April 2024

ZeitraumAnzahl zurückgekaufter AktienDurchschnittspreis in EUR

Gesamtsumme 

kumuliert in EUR

Gesamtsumme 

kumuliert in EUR

07.05.-10.05.20242.30043,44 EUR99.916,20 EUR99.916,20 EUR
13.05.-17.05.20242.30042,49 EUR97.722,70 EUR197.638,90 EUR
20.05.-24.05.2024 2.400 40,89 EUR 98.130,00 EUR 295.768,90 EUR
27.05.-31.05.20243.20039,46 EUR126.285,00 EUR422.053,90 EUR
03.06.-07.06.20243.30038,73 EUR127.800,00 EUR549.853,90 EUR
10.06.-12.06.20241.90037,93 EUR72.067,00 EUR621.920,90 EUR
24.06.-28.06.20243.40037,80 EUR128.525,00 EUR750.445,90 EUR
01.07.-05.07.20243.30039,29 EUR129.672,00 EUR880.117,90 EUR
08.07.-12.07.20243.35038,74 EUR129.785,00 EUR1.009.902,90 EUR
15.07.-19.07.20243.25039,64 EUR128.814,00 EUR1.138.716,90 EUR
22.07.-26.07.20242.50039,93 EUR99.827,20 EUR1.238.554,10 EUR
29.07.-02.08.20243.30038,75 EUR127.868,30 EUR1.366.412,40 EUR
05.08.-09.08.20243.50036,61 EUR128.120,00 EUR1.494.532,40 EUR
12.08.-16.08.20243.40038,03 EUR129.313,80 EUR1.623.846,20 EUR
19.08.-23.08.20243.40037,58 EUR127.785,00 EUR1.751.631,20 EUR
26.08.-30.08.20243.40037,39 EUR127.121,70 EUR1.878.752,90 EUR
02.09.-06.09.20243.90036,13 EUR140.920,50 EUR2.019.673,40 EUR
09.09.-13.09.20244.40033,63 EUR147.970,00 EUR2.167.643,40 EUR
16.09.-20.09.20244.40033,52 EUR147.475,00 EUR2.315.118,40 EUR
23.09.-27.09.20244.30034,75 EUR149.435,00 EUR2.464.553,40 EUR
30.09.-04.10.20244.20035,40 EUR148.700,00 EUR2.613.253,40 EUR
07.10.-11.10.20243.60036,92 EUR132.920,00 EUR2.746.173,40 EUR
14.10.-18.10.20243.50036,37 EUR127.290,30 EUR2.873.463,70 EUR
21.10.-25.10.20243.60036,20 EUR130.315,00 EUR3.003.778,70 EUR
28.10.-01.11.20244.30034,46 EUR148.183,00 EUR3.151.961,70 EUR
04.11.-08.11.20246.20033,81 EUR209.646,20 EUR3.361.607,90 EUR

 Details zu den Aktienrückkäufen als Excel Datei.